关于2023年度艺术系列晋升高级专业技术职务任职资格人员的公示
2023-12-06 发表|来源:省文旅厅|作者:无山西省文化和旅游厅关于2023年度艺术系列晋升高级专业技术职务任职资格人员的公示
根据《山西省文化和旅游厅 山西省人力资源和社会保障厅关于开展《2023年度全省艺术系列高级职称评审工作的通知》(晋文旅人发〔2023〕13号)精神,现将2023年山西省艺术系列高级专业技术职务评审委员会评审通过的人员名单予以公示。公示时间为2023年12月6日到2023月12月12日。公示期内,如有问题可通过来信或来电等方式如实反映。
1、联系电话:0351—7676026
通信地址:山西省人力资源和社会保障厅专技处(太原市万柏林区滨河西路南段129号焦煤双创基地B座1824 邮编:030024)
2、联系电话:0351—7321053
通信地址:山西省文化和旅游厅人事处(太原市万柏林区滨河西路南段129号焦煤双创基地B座1216 邮编:030024)
附件:2023年山西省艺术系列晋升高级专业技术职务任职资格人员名单.et
山西省文化和旅游厅
2023年12月5日
2023年度艺术系列艺术表演专业高级职务通过人员名单
|
|||||
2023年12月 | |||||
序号 | 单位 | 姓 名 | 主管部门 | 任职资格 | 系列(专业) |
1 | 山西艺术职业学院 | 武亚峰 | 山西省文化和旅游厅 | 一级演员 | 艺术表演 |
2 | 山西艺术职业学院 | 张红丽 | 山西省文化和旅游厅 | 一级演员 | 艺术表演 |
3 | 山西华夏之根艺术团 | 李小菲 | 山西艺术职业学院 | 一级演员 | 艺术表演 |
4 | 山西华夏之根艺术团 | 崔瑞宁 | 山西艺术职业学院 | 一级演员 | 艺术表演 |
5 | 山西华夏之根艺术团 | 高昆峰 | 山西艺术职业学院 | 一级演员 | 艺术表演 |
6 | 山西省歌舞剧院有限公司 | 王 宇 | 山西演艺(集团)有限责任公司 | 一级演员 | 艺术表演 |
7 | 长治市上党落子剧团 | 苏旭斌 | 长治市 | 一级演员 | 艺术表演 |
8 | 长治文化艺术学校 | 邵玉丽 | 长治市 | 一级演员 | 艺术表演 |
9 | 临汾市蒲剧艺术培训中心 | 梁 静 | 临汾市 | 一级演员 | 艺术表演 |
10 | 山西省晋剧院 | 王宇红 | 山西艺术职业学院 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
11 | 山西省晋剧院 | 王嘉龙 | 山西艺术职业学院 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
12 | 山西华夏之根艺术团 | 李玉龙 | 山西艺术职业学院 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
13 | 山西省京剧院(山西省京剧艺术研究院) | 毕煜媛 | 山西艺术职业学院 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
14 | 山西省交响乐团有限责任公司 | 刘 涛 | 山西演艺(集团)有限责任公司 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
15 | 山西省交响乐团有限责任公司 | 尹佩毅 | 山西演艺(集团)有限责任公司 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
16 | 山西硕紫伦文化发展有限公司 | 郝兴晔 | 山西省人力资源市场 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
17 | 山西硕紫伦文化发展有限公司 | 冀锦霞 | 山西省人力资源市场 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
18 | 忻州文化研究院(五台山研究院) | 王鹏飞 | 忻州市 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
19 | 忻州文化研究院(五台山研究院) | 石进财 | 忻州市 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
20 | 忻州职业技术学院 | 宿 超 | 忻州市 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
21 | 大同市歌舞剧院 | 杨志龙 | 大同市 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
22 | 晋中市晋剧和民间艺术研究院 | 任保山 | 晋中市 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
23 | 阳泉市晋剧院 | 王志清 | 阳泉市 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
24 | 长治市上党落子剧团 | 苏 红 | 长治市 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
25 | 长治文化艺术学校 | 崔元清 | 长治市 | 二级演奏员 | 艺术表演 |
26 | 山西省晋剧院 | 李婷婷 | 山西艺术职业学院 | 二级演员 | 艺术表演 |
27 | 山西省晋剧院 | 秦巧莲 | 山西艺术职业学院 | 二级演员 | 艺术表演 |
28 | 山西省晋剧院 | 王东宏 | 山西艺术职业学院 | 二级演员 | 艺术表演 |
29 | 山西华夏之根艺术团 | 王 艳 | 山西艺术职业学院 | 二级演员 | 艺术表演 |
30 | 山西华夏之根艺术团 | 赵 燕 | 山西艺术职业学院 | 二级演员 | 艺术表演 |
31 | 山西省歌舞剧院有限公司 | 王景璐 | 山西演艺(集团)有限责任公司 | 二级演员 | 艺术表演 |
32 | 山西省歌舞剧院有限公司 | 范一笑 | 山西演艺(集团)有限责任公司 | 二级演员 | 艺术表演 |
33 | 山西省歌舞剧院有限公司 | 赵利国 | 山西演艺(集团)有限责任公司 | 二级演员 | 艺术表演 |
34 | 太原市晋剧艺术研究院 | 商永吉 | 太原市 | 二级演员 | 艺术表演 |
35 | 太原市晋剧艺术研究院 | 赵 雯 | 太原市 | 二级演员 | 艺术表演 |
36 | 太原市晋剧艺术研究院 | 宋文秋 | 太原市 | 二级演员 | 艺术表演 |
37 | 太原市歌舞杂技团有限责任公司 | 李 婕 | 太原市 | 二级演员 | 艺术表演 |
38 | 太原市实验晋剧院有限责任公司 | 王 萍 | 太原市 | 二级演员 | 艺术表演 |
39 | 大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心 | 陈建东 | 大同市 | 二级演员 | 艺术表演 |
40 | 大同市平城区文化馆 | 古文军 | 大同市 | 二级演员 | 艺术表演 |
41 | 大同市歌舞剧院 | 贾俊杰 | 大同市 | 二级演员 | 艺术表演 |
42 | 大同市歌舞剧院 | 张 军 | 大同市 | 二级演员 | 艺术表演 |
43 | 大同市歌舞剧院 | 石秀清 | 大同市 | 二级演员 | 艺术表演 |
44 | 大同市歌舞剧院 | 陈媛媛 | 大同市 | 二级演员 | 艺术表演 |
45 | 朔州市艺术研究院 | 宋 丽 | 朔州市 | 二级演员 | 艺术表演 |
46 | 晋城市太行民间音乐舞蹈研究所 | 酒娅文 | 晋城市 | 二级演员 | 艺术表演 |
47 | 晋城市太行民间音乐舞蹈研究所 | 王建军 | 晋城市 | 二级演员 | 艺术表演 |
48 | 晋城市上党梆子传习所 | 王 震 | 晋城市 | 二级演员 | 艺术表演 |
49 | 高平市人民剧团有限公司 | 宋晋梅 | 晋城市 | 二级演员 | 艺术表演 |
50 | 晋中市晋剧和民间艺术研究院 | 武 蕊 | 晋中市 | 二级演员 | 艺术表演 |
51 | 晋中市晋剧和民间艺术研究院 | 赵永园 | 晋中市 | 二级演员 | 艺术表演 |
52 | 晋中市演艺有限公司 | 韩丽华 | 晋中市 | 二级演员 | 艺术表演 |
53 | 山西省蒲剧艺术院 | 李红莉 | 运城市 | 二级演员 | 艺术表演 |
54 | 山西省蒲剧艺术院 | 李志英 | 运城市 | 二级演员 | 艺术表演 |
55 | 山西省蒲剧艺术院 | 李 燕 | 运城市 | 二级演员 | 艺术表演 |
56 | 山西省蒲剧艺术院 | 何 坤 | 运城市 | 二级演员 | 艺术表演 |
57 | 吕梁市歌舞艺术研究院 | 李智武 | 吕梁市 | 二级演员 | 艺术表演 |
58 | 吕梁市歌舞艺术研究院 | 杨晓茹 | 吕梁市 | 二级演员 | 艺术表演 |
59 | 吕梁市歌舞艺术研究院 | 牛建芬 | 吕梁市 | 二级演员 | 艺术表演 |
60 | 吕梁市戏剧艺术研究院 | 范冀萍 | 吕梁市 | 二级演员 | 艺术表演 |
61 | 忻州文化研究院(五台山研究院) | 梁 莉 | 忻州市 | 二级演员 | 艺术表演 |
62 | 忻州文化研究院(五台山研究院) | 潘计萍 | 忻州市 | 二级演员 | 艺术表演 |
63 | 忻州文化研究院(五台山研究院) | 贾春虹 | 忻州市 | 二级演员 | 艺术表演 |
64 | 阳泉市豫剧团 | 乔春雨 | 阳泉市 | 二级演员 | 艺术表演 |
65 | 永济市文化馆 | 谢建霞 | 运城市 | 二级演员 | 艺术表演 |
66 | 长治市上党落子剧团 | 石红娥 | 长治市 | 二级演员 | 艺术表演 |
67 | 长治文化艺术学校 | 李 俊 | 长治市 | 二级演员 | 艺术表演 |
68 | 长治文化艺术学校 | 牛少柯 | 长治市 | 二级演员 | 艺术表演 |
69 | 长治文化艺术学校 | 徐茜茜 | 长治市 | 二级演员 | 艺术表演 |
2023年艺术系列创作专业高级职务通过人员名单
|
|||||
2023年12月 | |||||
序号
|
单位
|
姓 名
|
主管部门
|
任职资格
|
系列(专业)
|
1
|
山西省晋剧院
|
赵丽珍
|
山西省文化和旅游厅
|
一级舞台美术设计师
|
艺术创作
|
2
|
山西省书画院
|
张豫生
|
山西省文化和旅游厅
|
一级美术师
|
艺术创作
|
3
|
太原美术馆(太原画院)
|
尚建军
|
太原市
|
一级美术师
|
艺术创作
|
4
|
晋中职业技术学院
|
张爱军
|
晋中市
|
一级美术师
|
艺术创作
|
5
|
山西省艺术研究院
|
王 皓
|
山西省文化和旅游厅
|
二级编剧
|
艺术创作
|
6
|
太原市文化馆(太原市文化旅游事业发展中心)
|
曹 颖
|
太原市
|
二级编剧
|
艺术创作
|
7
|
阳泉市文化馆(阳泉美术院)
|
陈 婧
|
阳泉市
|
二级编剧
|
艺术创作
|
8
|
临汾市蒲剧艺术研究中心
|
曹志华
|
临汾市
|
二级导演
|
艺术创作
|
9
|
阳泉市歌舞团
|
杨瑞升
|
阳泉市
|
二级导演
|
艺术创作
|
10
|
山西省书画院
|
宋碧君
|
山西省文化和旅游厅
|
二级美术师
|
艺术创作
|
11
|
山西省书画院
|
姚 远
|
山西省文化和旅游厅
|
二级美术师
|
艺术创作
|
12
|
大同市美术馆
|
郭佳一
|
大同市
|
二级美术师
|
艺术创作
|
13
|
晋城市书画院
|
冯 磊
|
晋城市
|
二级美术师
|
艺术创作
|
14
|
晋城市文化馆
|
崔 玉
|
晋城市
|
二级美术师
|
艺术创作
|
15
|
山西无道祥科技有限公司
|
陈富贵
|
太原市
|
二级美术师
|
艺术创作
|
16
|
朔州陶瓷职业技术学院
|
赖培文
|
朔州市
|
二级美术师
|
艺术创作
|
17
|
山西省蒲剧艺术研究院
|
董鹏飞
|
运城市
|
二级舞台美术设计师
|
艺术创作
|
18
|
山西广播电视台
|
郭 梁
|
山西广播电视台
|
二级摄像师
|
艺术创作
|
19
|
朔州市歌舞团
|
曹国涛
|
朔州市
|
二级作曲
|
艺术创作
|
20
|
长治文化艺术学校
|
王 勇
|
长治市
|
二级作曲
|
艺术创作
|
2023年度艺术管理专业高级职务通过人员名单 | ||||
2023年12月 | ||||
单位 | 姓名 | 主管部门 | 任职资格 | 系列(专业) |
山西广播电视台 | 张 茜 | 山西广播电视台 | 二级演出监督 | 艺术管理 |
大同市歌舞剧院 | 张静茹 | 大同市 | 二级演出监督 | 艺术管理 |
忻州文化研究院(五台山研究院) | 杨海青 | 忻州市 | 二级演出监督 | 艺术管理 |
2023年度技术保障专业高级职务高级职务通过人员名单
|
|||||
2023年12月
|
|||||
序号
|
单位
|
姓名
|
主管部门
|
任职资格
|
系列(专业)
|
1
|
山西省话剧院有限责任公司
|
崔 晶
|
山西演艺(集团)有限责任公司
|
一级舞台技术
|
技术保障
|
2
|
大同市歌舞剧院
|
彭向宇
|
大同市
|
一级舞台技术
|
技术保障
|
3
|
山西省京剧院(山西省京剧艺术研究院)
|
高 丽
|
山西省文化和旅游厅
|
二级舞台技术
|
技术保障
|
4
|
山西省晋剧院
|
罗春晓
|
山西省文化和旅游厅
|
二级舞台技术
|
技术保障
|
5
|
山西省话剧院有限责任公司
|
高慧娟
|
山西演艺(集团)有限责任公司
|
二级舞台技术
|
技术保障
|
6
|
山西广播电视台
|
李 伟
|
山西广播电视台
|
二级舞台技术
|
技术保障
|
7
|
晋中市艺术学校
|
牛旭兵
|
晋中市
|
二级舞台技术
|
技术保障
|
8
|
长治市文旅发展中心
|
魏 玲
|
长治市
|
二级舞台技术
|
技术保障
|
9
|
长治文化艺术学校
|
巩 丽
|
长治市
|
二级舞台技术
|
技术保障
|